オルサガ、ジョーヌ記憶イベント-魔女の追憶もうひとつのオーベル騎士団3-のクエストルート選択攻略です。
⇒【オルサガ 記憶イベ】リシェラ魔女の追憶ルート選択攻略
クエストルート選択と入手アイテム
ジョーヌの記憶イベント、魔女の追憶-もうひとつのオーベル騎士団3-のクエストルート別入手アイテムの一覧表です。
クエストのアイテムは同じですが、ルート配置は毎周ランダムでNEXTの位置も変わります(周回ごとに[B/C/A]だったり[C/A/B]だったりということです)。
魔女のランプ使用のおすすめクエストは[11.25.37.54.87]です。第2候補が66.93です。
ジョーヌ魔女の追憶 オーベル騎士団3 |
|||
---|---|---|---|
ルートアイテム | |||
1 | 記憶の欠片 | ||
2 | AP50 | ||
3 | モーリス | ||
4 | デフロット | ||
5 | アーデル | ||
6 | アーデル | ||
7 | デフロット | ||
8 | クーボックス | ガチャ券 | |
9 | 記憶の欠片 | モーリス | |
10 | ガチャ券 | クーボックス | |
11 | 魔女のランプ | ||
12 | デフロット | AP30 | |
13 | デフロット | 3000G | |
14 | ガチャ券 | 記憶の欠片 | |
15 | 聖王石 | 伝記100 | |
16 | デフロット | クーボックス | |
17 | 伝記100 | 伝記300 | |
18 | 3000G | モーリス | |
19 | モーリス | 騎士P | |
20 | 伝記300 | 強化クー | アーデル |
21 | AP50 | 伝記300 | |
22 | 記憶の欠片 | 伝記100 | |
23 | クーボックス | モ-リス | |
24 | 1000G | 記憶の欠片 | アーデル |
25 | 記憶の欠片 | クーボックス | 強化クー |
26 | AP10 | モーリス | |
27 | マリユス | 記憶の欠片 | 3000G |
28 | モーリス | 1000G | ガチャ券 |
29 | 伝記100 | 魔女のランプ | デフロット |
30 | デフロット | 記憶の欠片 | 騎士P |
31 | クーボックス | ||
32 | AP30 | ||
33 | 記憶の欠片 | アーデル | |
34 | BP50 | クーボックス | |
35 | 伝記100 | デフロット | |
36 | ガチャ券 | ||
37 | BP50 | アーデル | |
38 | 記憶の欠片 | アーデル | |
39 | 聖王石 | AP全 | |
40 | 伝記100 | 記憶の欠片 | 1000G |
41 | アーデル | ||
42 | クーボックス | アーデル | |
43 | モーリス | AP30 | |
44 | 伝記300 | デフロット | 記憶の欠片 |
45 | モーリス | デフロット | |
46 | クーボックス | ||
47 | アーデル | 伝記300 | |
48 | 記憶の欠片 | クーボックス | |
49 | 強化クー | AP50 | |
50 | 強化クー | 騎士P | 記憶の欠片 |
51 | デフロット | ||
52 | アーデル | クーボックス | |
53 | 伝記100 | 強化クー | |
54 | 記憶 の欠片 | モーリス | 1000G |
55 | クーボックス | 記憶の欠片 | 100伝記 |
56 | 伝記300 | ||
57 | 伝記100 | ||
58 | アーデル | 魔女のランプ | |
59 | 1000G | 記憶の欠片 | デフロット |
60 | モーリス | クーボックス | 伝記300 |
61 | 1000G | ||
62 | 伝記100 | デフロット | |
63 | 記憶の欠片 | クーボックス | |
64 | デフロット | ガチャ券 | 伝記100 |
65 | 記憶の欠片 | アーデル | デフロット |
66 | AP50 | ||
67 | 伝記100 | アーデル | |
68 | デフロット | 騎士P | |
69 | 伝記100 | 1000G | 記憶の欠片 |
70 | 伝記100 | 聖王石 | モーリス |
71 | AP10 | クーボックス | |
72 | ガチャ券 | 伝記100 | |
73 | モーリス | 3000G | |
74 | クーボックス | クーボックス | ガチャ券 |
75 | 記憶の欠片 | クーボックス | デフロット |
76 | 1000G | デフロット | |
77 | AP全 | モーリス | |
78 | クーボックス | アーデル | |
79 | ゴールド | 記憶の欠片 | モーリス |
80 | 強化クー | 1000G | 記憶の欠片 |
81 | モーリス | 騎士P | |
82 | 伝記300 | デフロット | |
83 | 記憶の欠片 | モーリス | |
84 | 1000G | アーデル | デフロット |
85 | 記憶の欠片 | 1000G | 伝記100 |
86 | AP50 | クーボックス | |
87 | 記憶の欠片 | ゴールド | |
88 | 伝記100 | マリユス | デフロット |
89 | 聖王石 | 騎士P | アーデル |
90 | モーリス | 伝記100 | 記憶の欠片 |
91 | BP50 | アーデル | |
92 | 3000G | デフロット | |
93 | 伝記100 | 1000G | 記憶の欠片 |
94 | 聖王石 | Ap10 | 3000G |
95 | AP10 | 記憶の欠片 | 騎士P |
96 | 伝記300 | モーリス | 記憶の欠片 |
97 | 伝記300 | 伝記100 | デフロット |
98 | 強化クー | 記憶の欠片 | モーリス |
99 | AP10 | ガチャ券 | モーリス |
100 | AP30 | 強化クー | デフロット |
優先アイテムはマリユスチケットと魔女のランプです。聖王石も拾いたいところですね。
メインの記憶の欠片は、ランプを使ってまで必ず取らなければいけないわけではありませんが、できるだけ拾っておきましょう。
参考:【オルサガ】魔女の追憶ジョーヌ記憶の結晶と欠片の交換レート
魔女のランプを使うおすすめクエスト
1周目だけはクエスト30までNEXTルートが見えますが、その後はアイテムとNEXTルートが見えなくなるので、魔女のランプを使ってレアアイテムを回収するのが重要です。
魔女のランプは5クエスト分のルートアイテムを見ることができるので、優先アイテムが集中している5クエストで使うのがおすすめになります。
魔女のランプ使用のおすすめクエストは[11.25.37.54.87]です。
魔女のランプは1周で3個回収できるので、交換所の10個、ミッションやお得セット分を合わせると1周で5個使用ペースでちょうどいいぐらいになりそうですね。
それ以上だと66.93が第2候補かと思います。
1周でのルートアイテム入手
100クエストの全ルートで回収できるメインアイテムの個数は前回と同じでした。
アイテム | 個数 |
---|---|
マリユスチケット | 2 |
魔女のランプ | 3 |
聖王石 | 5 |
記憶の欠片 | 31 |
記憶の欠片は、ルート報酬31個に、エリアボス分の13個とトレジャーチャンス成功分が加わる感じです。
基本的に前回と同じ獲得ペースとなりそうですね。
周回数的には、これまでより記憶結晶の追加分で増えて、シャルロチケットで減らせると考えるのがよさそうです。
前回魔女の追憶の周回結果は7周とちょっとで記憶完走でした。各チケットの成功率や平均獲得枚数も残してあるのでご参考までに。
⇒【オルサガ】魔女の追憶ヴィオレ周回結果
魔女の追憶ジョーヌ・ルート選択攻略まとめ
魔女の追憶ジョーヌ・もうひとつのオーベル騎士団3は、騎士の記憶を大量獲得できる重要イベントです。
今回からは記憶の結晶とシャルロチケットが追加されたので、これまでより課金の重要性が増した感ですね。
シャルロチケットと合わせて、クエストのルート選択攻略のために魔女のランプを効率よく使っていきましょう。
・【オルサガ】SSRジョーヌ評価
・【オルサガ】魔女の追憶もうひとつのオーベル騎士団3イベント
[cc id=1744 title=”オルサガリンク”]