オルサガ記憶イベント、魔女の追憶-愛と狂騒のエレクトラ-のクエストルート選択攻略です。
魔女の追憶エレクトラ・クエストルート選択と入手アイテム
オルサガ記憶イベント、魔女の追憶-愛と狂騒のエレクトラ-のクエストルート別入手アイテムの一覧表です。
クエストごとのアイテムのルート配置は毎周ランダムでNEXTの位置も変わります(周回ごとに[A/C/B]だったり[B/A/C]だったりということです)。
魔女のランプ使用のおすすめクエストは[16,23,34,44,50,77,96]です。
魔女の追憶エレクトラ | |||
---|---|---|---|
ルートアイテム | |||
1 | 記憶の欠片 | ||
2 | デフロット | ||
3 | ミルク100 | ||
4 | クーボックス | ||
5 | モーリス | ||
6 | AP10 | ||
7 | 義理ガチャ | ||
8 | デフロット | 1000G | |
9 | ミルク100 | 強化クー | |
10 | 騎士P | 記憶の欠片 | |
11 | モーリス | ||
12 | 1000G | ミルク100 | |
13 | 記憶の欠片 | デフロット | |
14 | ミルク300 | クーボックス | |
15 | 義理ガチャ | デフロット | |
16 | クーボックス | ミルク100 | |
17 | 記憶の欠片 | 1000G | |
18 | 1000G | モーリス | |
19 | 魔女のランプ | ミルク100 | |
20 | クーボックス | 義理ガチャ | アーデル |
21 | ミルク100 | デフロット | |
22 | 1000G | モーリス | |
23 | 記憶の欠片 | クーボックス | |
24 | ミルク100 | デフロット | 強化クー |
25 | デフロット | 聖王石 | クーボックス |
26 | 記憶の欠片 | 1000G | |
27 | デフロット | ミルク100 | アーデル |
28 | 1000G | 義理ガチャ | ミルク100 |
29 | モーリス | 騎士P | デフロット |
30 | AP10 | 記憶の欠片 | モーリス |
31 | 騎士P | ||
32 | クーボックス | ||
33 | AP30 | ミルク100 | |
34 | 魔女のランプ | アーデル | |
35 | 1000G | 記憶の欠片 | |
36 | デフロット | ミルク100 | |
37 | 義理ガチャ | 強化クー | |
38 | 記憶の欠片 | 1000G | |
39 | ミルク100 | AP30 | |
40 | 義理ガチャ | 記憶の欠片 | 騎士P |
41 | AP10 | アーデル | |
42 | デフロット | 記憶の欠片 | |
43 | AP30 | クーボックス | |
44 | 魔女のランプ | ミルク100 | 1000G |
45 | モーリス | デフロット | |
46 | 聖王石 | ||
47 | クーボックス | 1000G | |
48 | 記憶の欠片 | AP30 | |
49 | モーリス | アーデル | |
50 | AP10 | 記憶の欠片 | マリユス |
51 | 聖王石 | ||
52 | 記憶の欠片 | ミルク300 | |
53 | AP50 | デフロット | |
54 | BP50 | クーボックス | アーデル |
55 | 記憶の欠片 | 3000G | モ-リス |
56 | AP30 | ||
57 | クーボックス | ||
58 | ミルク100 | デフロット | |
59 | 記憶の欠片 | AP10 | ミルク100 |
60 | モーリス | クーボックス | 1000G |
61 | デフロット | ||
62 | 記憶の欠片 | 騎士P | |
63 | BP50 | ミルク100 | |
64 | 強化クー | アーデル | クーボックス |
65 | AP50 | デフロット | モーリス |
66 | ミルク300 | ||
67 | デフロット | クーボックス | |
68 | 記憶の欠片 | ミルク100 | |
69 | AP50 | アーデル | クーボックス |
70 | アーデル | モーリス | 騎士P |
71 | 記憶の欠片 | 騎士P | |
72 | ミルク100 | モーリス | |
73 | 強化クー | 義理ガチャ | |
74 | ミルク100 | ゴールド | モーリス |
75 | 記憶の欠片 | ミルク300 | クーボックス |
76 | ゴールド | デフロット | |
77 | 魔女のランプ | AP全 | |
78 | ミルク100 | アーデル | |
79 | 記憶の欠片 | 騎士P | ミルク300 |
80 | モーリス | アーデル | デフロット |
81 | 聖王石 | ミルク100 | |
82 | 記憶の欠片 | 強化クー | |
83 | 記憶の欠片 | デフロット | AP50 |
84 | アーデル | モーリス | ゴールド |
85 | デフロット | ミルク300 | ゴールド |
86 | モーリス | クーボックス | |
87 | デフロット | 義理ガチャ | |
88 | 記憶の欠片 | 強化クー | モーリス |
89 | ゴールド | アーデル | モーリス |
90 | 記憶の欠片 | AP50 | 義理ガチャ |
91 | ミルク300 | モーリス | |
92 | クーボックス | ゴールド | |
93 | アーデル | 記憶の欠片 | デフロット |
94 | ミルク300 | 義理ガチャ | デフロット |
95 | 記憶の欠片 | アーデル | BP50 |
96 | 聖王石 | アーデル | クーボックス |
97 | 記憶の欠片 | アーデル | デフロット |
98 | AP全 | 記憶の欠片 | 強化クー |
99 | 記憶の欠片 | アーデル | ゴールド |
100 | マリユス | ミルク300 | クーボックス |
優先アイテムはマリユスチケットと魔女のランプです。聖王石もできるだけ拾っていきたいところですね。
記憶の欠片を拾うのがメインですが、魔女のランプを使ってまで取らなければいけないわけではありません。魔女のランプは重要ポイントのみで使っていきましょう。
魔女のランプを使うおすすめクエスト
1周目だけはクエスト30までNEXTルートが見えますが、その後はアイテムとNEXTルートが見えなくなります。
暗闇ルートとなってからは、魔女のランプを使ってレアアイテムを回収していくのが効率的なルート選択です。
魔女のランプは5クエスト分のルートアイテムを見ることができるので、優先アイテムが集中している5クエストで使っていきましょう。
魔女のランプ使用のおすすめクエストは[16,23,34,44,50,77,96]です。
1周でのルートアイテム入手
100クエストの全ルートで回収できるメインアイテムの個数です。
アイテム | 個数 |
---|---|
マリユスチケット | 2個 |
魔女のランプ | 4個 |
聖王石 | 5個 |
記憶の欠片 | 30個 |
記憶の欠片の入手数は、100クエスト分の個数に、エリアボス分とトレジャーチャンス成功分が加わります。
マリユスとシャルロチケットの使用なしで1周80個の欠片ペースといったところでしょうか。
魔女のランプは1周4個拾えるので、アイテム交換や購入分と合わせて使用個数を配分していきましょう。(周回数次第ですが、1周に5~7個ほど使えるものと思います)
魔女の追憶エレクトラ・ルート選択攻略まとめ
魔女の追憶エレクトラは、騎士の記憶を大量獲得できるので、ユニット育成において最も重要なイベントでもあります。
時間を掛けて周回するか、マリユスチケットやシャルロチケットを購入して時間短縮するかということになり、この辺りは聖王石の余裕次第ですね。
魔女のランプ使用のおすすめクエストは[16,23,34,44,50,77,96]なので、できるだけ多くの記憶の欠片を獲得して、迫る統一戦に備えておきましょう。