オルサガのストーリー外伝での獲得経験値とゴールド効率を話数ごとにまとめてみました。おすすめクエストは赤字にしてあります。
ゴールドや経験値は貪欲のカルマやイベントなどでのボーナス倍率を考えない基本値です。
貪欲のカルマ真は4つでゴールド2.25倍、5つで2.5倍となりますので基本値に掛けてみてください。
クエスト数の表記は[章-話-BATTLE]です。
(1-3-2となっている場合、第1章の第3話のBATTLE2ということです)
基本的にその話数での一番効率のいいBATTLE数を表記します。
同話でのBATTLE数で獲得値が同じ場合は選択しやすさを考慮して後ろのBATTLE数を表記します。
(1-3-2と1-3-3の獲得値が同じ場合は1-3-3のみ表記ということです)
外伝クエスト経験値とゴールド | |||||
---|---|---|---|---|---|
第2部 | |||||
クエスト数 | WAVE数 | AP | 難易度 | 経験値 (1AP当たり) |
ゴールド (1AP当たり) |
3-4-4 | 6 | 11 | 28 | 65(5.9) | 2760(251) |
3-3-4 | 5 | 11 | 28 | 65(5.9) | 2760(251) |
3-2-4 | 6 | 11 | 27 | 65(5.9) | 3220(293) |
3-1-4 | 5 | 11 | 27 | 65(5.9) | 2300(209) |
2-4-6 | 6 | 11 | 27 | 65(5.9) | 3312(301) |
2-3-3 | 6 | 11 | 27 | 65(5.9) | 3312(301) |
2-2-4 | 5 | 11 | 27 | 65(5.9) | 2760(251) |
2-1-4 | 5 | 11 | 27 | 65(5.9) | 2760(251) |
1-4-3 | 5 | 11 | 27 | 65(5.9) | 3220(293) |
1-3-3 | 5 | 11 | 27 | 65(5.9) | 2760(251) |
1-2-3 | 5 | 11 | 26 | 65(5.9) | 3220(293) |
1-1-3 | 5 | 11 | 26 | 65(5.9) | 2760(251) |
第1部 | |||||
11.5-3-6 | 6 | 11 | 27 | 65(5.9) | 3864(351) |
11.5-2-2 | 5 | 11 | 27 | 65(5.9) | 2760(251) |
11.5-1-3 | 5 | 11 | 27 | 65(5.9) | 2760(251) |
11-4-4 | 6 | 11 | 27 | 65(5.9) | 3864(351) |
11-3-3 | 6 | 11 | 27 | 65(5.9) | 3864(351) |
11-2-3 | 5 | 11 | 26 | 65(5.9) | 2760(251) |
11-1-4 | 5 | 11 | 26 | 65(5.9) | 2760(251) |
10-4-4 | 6 | 11 | 26 | 58(5.3) | 2988(272) |
10-3-3 | 6 | 11 | 26 | 58(5.3) | 2988(272) |
10-2-3 | 5 | 11 | 25 | 58(5.3) | 2075(187) |
10-1-3 | 5 | 11 | 25 | 58(5.3) | 2075(187) |
9-4-3 | 6 | 11 | 25 | 58(5.3) | 2988(272) |
9-3-3 | 6 | 11 | 25 | 58(5.3) | 2905(264) |
9-2-4 | 5 | 11 | 24 | 58(5.3) | 2075(187) |
9-1-3 | 5 | 11 | 24 | 58(5.3) | 2075(187) |
8-4-3 | 6 | 10 | 24 | 50(5) | 2220(220) |
8-3-3 | 6 | 10 | 23 | 50(5) | 2590(259) |
8-2-3 | 5 | 10 | 22 | 50(5) | 2220(220) |
8-1-3 | 4 | 10 | 22 | 50(5) | 1184(118) |
7-5-2 | 4 | 10 | 22 | 50(5) | 1480(148) |
7-4-3 | 6 | 10 | 21 | 50(5) | 3108(311) |
7-3-3 | 6 | 10 | 21 | 50(5) | 2664(266) |
7-2-2 | 4 | 10 | 20 | 50(5) | 1480(148) |
7-1-3 | 4 | 10 | 20 | 50(5) | 1184(118) |
6-3-3 | 5 | 10 | 19 | 50(5) | 2072(207) |
6-2-1 | 4 | 10 | 18 | 50(5) | 1332(133) |
6-1-1 | 4 | 10 | 17 | 50(5) | 1406(140) |
5-3-3 | 5 | 9 | 18 | 44(4.9) | 1365(152) |
5-2-2 | 4 | 9 | 17 | 44(4.9) | 1105(123) |
5-1-2 | 4 | 9 | 16 | 44(4.9) | 1105(123) |
4-5-3 | 5 | 9 | 15 | 44(4.9) | 1885(209) |
4-4-3 | 5 | 9 | 14 | 44(4.9) | 1560(173) |
4-3-2 | 4 | 9 | 13 | 44(4.9) | 1300(144) |
4-2-2 | 4 | 9 | 12 | 44(4.9) | 1105(123) |
4-1-3 | 4 | 9 | 11 | 44(4.9) | 1105(123) |
3-4-3 | 4 | 8 | 10 | 37(4.6) | 1140(143) |
3-3-3 | 4 | 8 | 9 | 37(4.6) | 969(121) |
3-2-3 | 4 | 8 | 8 | 37(4.6) | 969(121) |
3-1-2 | 4 | 8 | 7 | 37(4.6) | 969(121) |
2-3-2 | 5 | 7 | 6 | 31(4.4) | 1225(175) |
2-2-3 | 5 | 7 | 5 | 31(4.4) | 1225(175) |
2-1-2 | 5 | 7 | 5 | 31(4.4) | 1225(175) |
1-5-3 | 3 | 6 | 4 | 26(4.3) | 615(103) |
1-4-2 | 4 | 6 | 4 | 26(4.3) | 738(123) |
1-3-2 | 3 | 6 | 3 | 26(4.3) | 656(109) |
1-2-1 | 4 | 6 | 3 | 26(4.3) | 656(109) |
1-1-1 | 3 | 6 | 3 | 26(4.3) | 451(75) |
経験値効率的には外伝ストーリーを先に進めるほど高いです。
ゴールド効率はまばらですが11-3-3、11-4-1、11.5-3-6がおすすめです。7-4-3もいいですね。
オルタンシア伝の効率がいいクエストと比べてみます。
オルタンシア伝 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1部 | |||||
クエスト数 | WAVE数 | AP | 難易度 | 経験値 (1AP当たり) |
ゴールド (1AP当たり) |
6-6-4 | 2 | 10 | 19 | 60(6) | 2500(250) |
7-8-2 | 1 | 11 | 22 | 69(6.3) | 3200(291) |
11-8-1 | 6 | 13 | 28 | 86(6.6) | 4032(310) |
経験値はオルタンシア伝11-8-1、ゴールドは外伝11-3-3か11.5-3-6が最大効率ということになりますね。
時間効率も考えるとwave数の少ないオルタンシア伝6-6-4や7-8-2もおすすめです。
ゴールドや経験値稼ぎにはイベントの倍率アップなどを考慮して周回クエストを選んでいきましょう。
オルサガ攻略
スポンサーリンク
いつも参考にさせてもらってます。
騎士伝での金稼ぎ効率はどこがいいんでしょうか?
とりあえずアルフォンス回してるんですがAP消費に時間がかかってしまうので、もっと効率のいい場所あるでしょうか?
ありがとうございます^^
アルフォンスとファイザ1話バトル2か2話のAP6~7で1000ゴールドがいいんじゃないかと思います。
騎士伝はゴールドが少しランダムなのではっきりとはしませんがどこもゴールドが1000ぐらいなんですよね。
ちょっと前のキャラのAP10や、今のキャラのAP14とかでもよくて1200ぐらいなので結局AP効率が悪くなるだけで時間効率はそんなに変わらないと思います。
なるほど、どこも大差ないんですね。
ランク上げも兼ねてアルフォンス周回しときます。
これまでの分を合わせるとアルフォンス何百周しただろうかw
ですねー。アルフォンス騎士伝がなぜか優遇されています。ポーカーやなんやで私もアルフォンスまみれですw